
لیست قیمت لپتاپ اچ پی HP
نام محصول | حراج | آخرین ویرایش | قیمت | نوسانات قیمت |
---|---|---|---|---|
لپ تاپ اچ پی HP Laptop 15 | A6-9225 | 8G | 256G | 512MB AMD | 15.6”HD (استوک) | %13 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Laptop 15 | i5-8265U | 8G | 256G | INTEL UHD | 15.6”HD TOUCH (استوک) | %6 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Zbook 15 G4 | i7-7820HQ | 16G | 512 | 4GB QUADRO M1200 | 15.6”FHD (استوک) | %6 | 27 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Zbook Studio 15 G4 | Xeon-7th Gen | 16G | 512G | 4GB Quadro M1200 | 15.6”FHD (استوک) | %4 | 27 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Zbook Studio 15 G6 | i7-9850H | 32G | 512G | 4GB Nvidia RTX 3000 | 15.6”FULL HD (استوک) | %3 | 28 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Elitebook 850 G7 | i7-10610U | 16G | 512G | INTEL UHD | 15.6”FHD (استوک) | %4 | 25 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Omen Transcend 16 | i7-13700HX | 16G | 1TB | 8GB RTX 4070 | 16”FHD 165Hz (اُپن باکس) | %2 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP ProBook 460 G11 | Ultra5_125H | 16GB | 512GB | INTEL VS AL |16″2K120hz (اپن باکس) | %4 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP ProBook 460 G11| Ultra5_125H | 32GB | 512GB | INTEL VS AL |16″2K120hz(اپن باکس) | %3 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP ProBook 460 G11| Ultra5_125U | 16GB | 512GB | INTEL VS AL |16″FHD (اپن باکس) | %3 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP ProBook 465 G11| Ryzen7_7735U | 16GB | 512GB | AMD Radeon |16″FHD (اپن باکس) | %3 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی مشکی_آبی HP Victus Gaming | Ryzen5-5600H | 16G | 1TB | 4GB Nvidia RTX 3050 | 15.6”Full HD (اُپن باکس) | %3 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی +HP EliteBook 835 G7 | Ryzen5-4650U | 16G | 256G | 512MB Radeon | 13.5”HD (استوک) | %6 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی +HP EliteBook 840 G2 | i5-5200U | 8G | 256G | Intel HD | 14.1”HD (استوک) | %14 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی Elitebook 850 G7 | i5-10310U | 16G | 512G | INTEL UHD | 15.6”Full HD (استوک) | %4 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی Elitebook 850 G7 | i7-10610U | 16G | 512G | INTEL UHD | 15.6”Full HD (استوک) | %3 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP 14 CF | i3-8145U | 8G | 256G | INTEL UHD | 14″FHD (استوک) | %6 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP 14 DK | Ryzen3-3250U | 8G | 256G | 2GB Vega6 | 14″HD (استوک) | %5 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP 15 AY | i5-7200U | 8G | 256G | INTEL HD | 15.6”HD (استوک) | %13 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP 255 G8 | Ryzen5 | 8G | 256G | 2GB AMD | 15.6”HD (استوک) | %5 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP 745 G6 | Ryzen5-3500U PRO | 16G | 256G | 2GB VEGA8 | 14″FHD TOUCH (استوک) | %6 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Dragonfly | i5-8250U | 8G | 256G | INTEL | 13.3”X360 TOUCH (استوک) | %4 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Dragonfly | i5-8256U | 8G | 256G | INTEL UHD | 13”FHD X360 TOUCH (استوک) | %4 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Dragonfly G3 | i7-1255U | 16G | 512G | Intel iris Xe | 13”3K (اُپن باکس) | %3 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Dragonfly G4 | i5-1335U | 16G | 512G | Intel iris Xe | 14”FHD (اُپن باکس) | %2 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Dragonfly G4 | i7-1355U | 16G | 512G | Intel iris Xe | 13.5”FHD (اُپن باکس) | %4 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Dragonfly G4 | i7-1365U | 16G | 512G | Intel iris Xe | 13.5”FHD TOUCH (اُپن باکس) | %2 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Elitebook 1030 G7 | i5-10210U | 16G | 256G | intel UHD | 13”FHD TOUCH X360 (استوک) | %5 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Elitebook 1040 G10 | i5-1335U | 16G | 512G | INTEL IRIS XE | 14” FHD (اپن باکس) | %4 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Elitebook 1040 G10 | i5-1345U | 32G | 512G | INTEL IRIS XE | 14” FHD X360 TOUCH (اپن باکس) | %3 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Elitebook 1040 G6 | i7-8650U | 16G | 512G | INTEL UHD | 14”FHD TOUCH X360 (استوک) | %5 | 25 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Elitebook 1040 G7 | i7-10610U | 16G | 512G | intel UHD | 14” FHD TOUCH X360 (استوک) | %4 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Elitebook 1040 G7 | i7-10710U | 32G | 512G | INTEL UHD UP TO 16GB Share | 14” FHD TOUCH X360 (استوک) | %3 | 25 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Elitebook 1040 G7 | i7-10810U | 16G | 512G | intel UHD | 14.1” FHD TOUCH X360 (استوک) | %6 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Elitebook 1040 G8 | i5-1135G7 | 8G | 256G | intel IRIS XE | 14.1”FHD TOUCH X360 (استوک) | %4 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Elitebook 630 G10 | i5-1335U | 16G | 1TB | Intel iris xe | 13”FHD (اپن باکس) | %5 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Elitebook 630 G10 | i5-1335U | 16G | 256G | Intel iris xe | 13”FHD (اپن باکس) | %6 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Elitebook 630 G10 | i5-1335U | 16G | 512G | Intel iris xe | 13”FHD (اپن باکس) | %5 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Elitebook 630 G10 | i5-1335U | 24G | 512G | Intel iris xe | 13”FHD (اپن باکس) | %5 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Elitebook 630 G10 | i5-1335U | 32G | 512G | Intel iris xe | 13”FHD (اپن باکس) | %5 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Elitebook 635 Aero G11 | Ryzen7-8840U | 16G | 256G | AMD VS NPU | 13”FHD (اپن باکس) | %3 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Elitebook 830 G10 | i5-1355U | 16G | 512G | intel iris xe | 13”FHD X360 TOUCH (اپن باکس) | %4 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Elitebook 830 G10 | i7-1355U | 32G | 512G | intel iris xe | 13”FHD X360 TOUCH (اپن باکس) | %3 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Elitebook 830 G10 | i7-1365U | 16G | 512G | intel iris xe | 13”FHD X360 TOUCH (اپن باکس) | %3 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Elitebook 830 G6 | i5-8350U | 16G | 256G | intel UHD | 13.5”FHD Touch (استوک) | %8 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Elitebook 830 G6 | i5-8350U | 16G | 512G | intel UHD | 13.5”FHD Touch (استوک) | %7 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Elitebook 830 G7 | i5-10210U | 16G | 256G | Intel UHD | 13”Full HD Touch X360 (استوک) | %4 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Elitebook 830 G7 | i5-10210U | 16G | 512G | INTEL IRIS | 13”FHD X360 TOUCH (استوک) | %4 | 25 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Elitebook 830 G7 | i5-10210U | 16G | 512G | INTEL UHD | 13.3”FHD (استوک) | %6 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Elitebook 830 G7 | i5-10310U | 16G | 256G | Intel UHD | 13”Full HD TOUCH (استوک) | %5 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Elitebook 830 G7 | i7-10610U | 16G | 512G | INTEL IRIS | 13”Full HD TOUCH (استوک) | %5 | 25 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Elitebook 830 G8 | i7-1185G7 | 16G | 512G | INTEL iris | 13”Full HD (استوک) | %5 | 25 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Elitebook 830 G8 | i7-1185G7 | 16G | 512G | INTEL iris | 13”Full HD TOUCH (استوک) | %5 | 25 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Elitebook 830 G8 | i7-1185G7 | 16G | 512G | INTEL iris xe | 13”Ful HD (استوک) | %4 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP EliteBook 840 G7 | i5-10210U | 16G | 256G | INTEL IRIS | 14”Full HD (استوک) | %4 | 25 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP EliteBook 840 G7 | i5-10210U | 8G | 256G | INTEL IRIS | 14”Full HD (استوک) | %6 | 25 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP EliteBook 840 G7 | i5-10310U | 8G | 256G | INTEL IRIS PLUS | 14.1”FHD (استوک) | %7 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP EliteBook 840 G7 | i5-10310U | 8G | 256G | Intel iris XE | 14.1”FHD (استوک) | %6 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP EliteBook 840 G7 | i7-10610U | 16G | 512G | INTEL IRIS | 14.1”Full HD (استوک) | %5 | 25 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP EliteBook 840 G7 | i7-10610U | 16G | 512G | INTEL IRIS | 14.1”Full HD TOUCH (استوک) | %5 | 25 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Elitebook 840 G8 | i5-1135G7 | 16G | 256G | INTEL IRIS | 14″Full HD (استوک) | %5 | 25 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Elitebook 840 G8 | i5-1135G7 | 16G | 512G | INTEL IRIS | 14″Full HD (استوک) | %4 | 25 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Elitebook 840 G8 | i5-1135G7 | 16G | 512G | INTEL IRIS | 14″Full HD TOUCH (استوک) | %3 | 25 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Elitebook 840 G8 | i5-1145G7 | 8G | 256G | INTEL IRIS XE | 14.1″FHD (استوک) | %2 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP EliteBook 850 G1 | i5-4300U | 16G | 512G | intel HD | 15.6”FHD (استوک) | %6 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP EliteBook 850 G1 | i5-4300U | 8G | 500G | intel HD | 15.6”FHD (استوک) | %10 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP EliteBook 850 G3 | i5-6200U | 16G | 512G | intel HD | 15.6”HD (استوک) | %7 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP EliteBook 850 G3 | i5-6200U | 16G | 512G SSD+ 500 HHD | intel HD | 15.6”HD (استوک) | %2 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP EliteBook 850 G3 | i5-6200U | 8G | 256G | intel HD | 15.6”HD (استوک) | %8 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP EliteBook 850 G3 | i5-6300U | 8G | 256G | intel | 15.6”FULL HD Touch (استوک) | %6 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP EliteBook 850 G3 | i7-6500U | 16G | 512G | 1GB AMD | 15.6”FHD (استوک) | %5 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP EliteBook 850 G3 | i7-6600U | 16G | 512G | intel HD | 15.6”FHD (استوک) | %4 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP EliteBook 850 G5 | i5-8250U | 16G | 512G | Intel UHD | 15.6”FHD (استوک) | %5 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP EliteBook 850 G5 | i5-8350U | 8G | 256G | INTEL UHD | 15.6”FHD (استوک) | %4 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP EliteBook 850 G6 | i5-8265U | 16G | 512G | Intel UHD | 15.6”FHD (استوک) | %5 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP EliteBook 850 G6 | i5-8265U | 4G | 512G | Intel UHD | 15.6”FHD (استوک) | %4 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP EliteBook 850 G6 | i5-8365U | 8G | 256G | Intel UHD | 15.6”FHD (استوک) | %8 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP EliteBook 850 G8 | i5-1135G7 | 16G | 512G | INTEL IRIS XE | 15.6”FULL HD (استوک) | %2 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP EliteBook 850 G8 | i7-1185G7 | 16G | 512G | INTEL IRIS XE | 15.6”FULL HD (استوک) | %5 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Envy 14 | i5-120U | 8G | 512G | INTEL | 14”FHD X360 Touch (اپن باکس) | %2 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Envy 14 | Ultra7-155U | 16G | 1TB | INTEL VS AI | 14”FHD X360 Touch (استوک) | %2 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Envy 15 | Core i5-8250U | 16G | 512G | 4GB Nvidia GTX MX 150 | 15.6″X360 Touch (استوک) | %4 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Envy 15 | i9-11900H | 16G | 512G | 6GB RTX 3060 | 15.6″4K TOUCH (اپن باکس) | %3 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Envy 16 | i7-13700H | 32G | 1T | 8GB-Nvidia RTX 4060 | 16.1”2K 120Hz (اپن باکس) | %2 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Envy 17 | Ultra7-155U | 16G | 1T | 4GB RTX3050 | 17”FHD Touch (اکبند) | %2 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Envy M6 | A10-4600M | 8G | 256G | INTEL HD | 15.6″HD (استوک) | %9 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Envy Ts 15 | i7-4700MQ | 8G | 256G | INTEL HD | 15.6″FHD Touch (استوک) | %13 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Nitro 16 AN16-41 | Ryzen7-7840HS | 16G | 512G | 6GB RTX 4050 | 16”2K-RGB (استوک) | %3 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Nitro 5 AN515-58 | i5-12450H | 16G | 512G | 8GB RTX 4060 | 15.6”FHD 144Hz-RGB (استوک) | %3 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Nitro AN515 | i5-7300HQ | 16G | 512G | 4GB GTX 1050 | 15.6”FHD (اپن باکس) | %4 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Omen 15 | i5-8300H | 16G | 512G | 6GB Nvidia GTX 1060 | 15.6”FHD (استوک) | %3 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP OMEN 15 | i5-9300H | 16G | 512G | 4GB Nvidia GTX 1650 | 15.6”FHD (استوک) | %5 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Omen 15 | i7-7700HQ | 16G | 512G | 6GB Nvidia GTX 1060 | 15.6”FHD (استوک) | %4 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Omen 15 | i7-8750H | 16G | 512G | 6GB Nvidia GTX 1060 | 15.6”FHD (استوک) | %4 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Omen 15 | i7-9750H | 16G | 512G | 4GB Nvidia GTX 1650 | 15.6”FHD (استوک) | %3 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Omen 15 | i7-9750H | 16G | 512G | 6GB Nvidia GTX 1660 Ti | 15.6”FHD (استوک) | %3 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Omen 16 | i7-11800H | 16G | 512G | 4GB Nvidia RTX 3050 | 16”FHD (استوک) | %2 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Omen 16 | i9-13900Hx | 16G | 1TB | 8GB RTX 4060 | 16.1”2K 240Hz (اپن باکس) | %3 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Omen gaming 15 | i7-10750H | 16G | 1TB | 6GB RTX 2060 rgb | 15.6”FHD 144Hz (اپن باکس) | %3 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Omen Gaming 16 | i5-13500HX | 16G | 1TB | 8GB RTX 4060 | 16”2K 240Hz (اپن باکس) | %3 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Omen Gaming 16 | i7-14650HX | 16G | 1T | 8GB RTX 4060 | 16”2K 240Hz (اپن باکس) | %3 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Omen Gaming 17 | i5-11400H | 16G | 1TB | 6GB RTX 3060 | 17”2K 165Hz (استوک) | %4 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Omen Gaming 17 | i5-11400H | 16G | 1TB | 6GB RTX 3060 | 17”FHD 144Hz (استوک) | %4 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Omen Transcend 16 | i9-13900HX | 16G | 1TB | 8GB RTX 4060 rgb | 16.1”2K 240Hz (اُپن باکس) | %3 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Pavilion 15 | i7-10750H | 16G | 512G | 4GB Nvidia GTX 1650 Ti | 15.6”FHD (استوک) | %3 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Pavilion 15 | i5-8300H | 16G | 512G | 4GB Nvidia GTX 1050 Ti | 15.6”FHD (استوک) | %3 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Pavilion 15 | i5-9300H | 16G | 512G | 4GB Nvidia GTX 1650 | 15.6”FHD (استوک) | %4 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Pavilion 15 | i7-10750H | 16G | 512G | 6GB Nvidia RTX 2060 | 15.6”FHD (استوک) | %3 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Pavilion 15 | i7-11370H | 16G | 512G | 4GB Nvidia RTX 3050 | 15.6”FHD (استوک) | %3 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP pavilion 15 | i7-7500U | 8G | 256G | 2GB Nvidia 940 MX | 15.6”HD (استوک) | %13 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Pavilion 15 | i7-8750H | 16G | 512G | 4GB Nvidia GTX 1050 Ti | 15.6”FHD (استوک) | %5 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Pavilion 15 | Ryzen7-4800H | 16G | 512G | 4GB-Nvidia GTX 1650 Ti | 15.6”FHD (استوک) | %3 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Pavilion 15 | Ryzen7-4800H | 16G | 512G | 6GB-Nvidia GTX 1660 Ti | 15.6”FHD (استوک) | %3 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Pavilion Dv6 | A8-3520 | 8G | 256G | 512M AMD | 15.6”HD (استوک) | %11 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Pavilion G6 | A6-4400M | 8G | 256G | 512MB AMD | 15.6”HD (استوک) | %17 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Pavilion Gaming | Ryzen5-46000H | 16G | 1T+256G | 4GB GTX 1650 Ti | 15.6”Full HD (اُپن باکس) | %4 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Pavilion Gaming 15 | Ryzen5-5600H | 16G | 1TB | 4GB GTX 1650 | 15.6”2k 240Hz (اُپن باکس) | %2 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Pavilion Gaming 15 | Ryzen5-5600H | 16G | 1TB | 4GB GTX 1650 | 15.6”FHD 144Hz (اُپن باکس) | %3 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP ProBook 250 G7 | i5-1035G7 | 16G | 512G | INTEL UHD | 15.6″FHD (باکس اورجینال) | %4 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP ProBook 430 G7 | i3-10110U | 8G | 256G | Intel UHD | 13.5″FHD (استوک) | %6 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP PROBOOK 435 G10 X360 | Ryzen5-7530U | 8GB DDR4 | 512G | 512 AMD | 13.3”FHD TOUCH (استوک) | %3 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Probook 440 G1 | i7-8550U | 8G | 256G | 2GB MX130 | 14”FHD X360 TOUCH (استوک) | %4 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Probook 440 G10 | i5-1334U | 16GB DDR4 | 512G | INTEL UHD | 14.1”FHD (اپن باکس) | %3 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Probook 440 G10 | i5-1335U | 16GB | 512G | INTEL UHD | 14.1”FHD TOUCH (اپن باکس) | %3 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Probook 440 G7 | i5-10510U | 16G | 512G | INTEL UHD | 14”FHD (باکس اورجینال) | %4 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Probook 440 G7 | i7-10510U | 16G | 512G | INTEL UHD | 14”FHD (باکس اورجینال) | %4 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Probook 445 G10 | Ryzen7-7735U | 8G | 512G | 512MB AMD | 14.1”FHD (اپن باکس) | %4 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP ProBook 450 G10 | i5-1335U | 16G | 512G | INTEL IRIS XE | 15.6″FULL HD (اپن باکس) | %5 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP ProBook 450 G10 | i7-1335U | 16G | 512G | Intel UHD | 15.6″FHD (اپن باکس) | %2 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP ProBook 450 G3 | Core i5-6200U | 8G | 256G | INTEL HD | 15.6”HD (استوک) | %10 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP ProBook 450 G7 | Core i5-10120U | 16G | 512G | 2GB Gforace MX130 | 15.6″HD (استوک) | %3 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP ProBook 465 G11 | Ryzen7-7735U | 16GB | 512GB | 512MB AMD | 16.1″2K (اپن باکس) | %3 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP ProBook 470 G5 | i7-8550U | 8G | 256G | 2GB Nvidia | 17.3″FHD (استوک) | %6 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP ProBook 640 G4 | i5-8365U | 8G | 256G | INTEL UHD | 14.1″FHD (استوک) | %6 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP ProBook 640 G8 | i5-1145G7 | 8G | 512G | INTEL IRIS XE | 14.1″FHD (اپن باکس) | %4 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP ProBook 645 G4 | Ryzen7 pro-2700U | 16G | 256G | 1GB AMD Vega10 | 15.6″FULL HD (استوک) | %3 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP ProBook 650 G10 | i7-1335U | 32G | 1TB | INTEL UHD | 15.6″Full HD (استوک) | %3 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP PROBOOK 650 G3 | i5-7200U | 8G | 256G | INTEL | 15.6″HD (استوک) | %8 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP PROBOOK 650 G3 | i5-7200U | 8G | 256G | INTEL HD | 15.6″HD (استوک) | %7 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP PROBOOK 650 G3 | i5-7300U | 8G | 256G | INTEL HD | 15.6″FHD (استوک) | %5 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP ProBook 650 G4 | i5-7300U | 8G | 256G | INTEL UHD | 15.6″FHD (استوک) | %8 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP ProBook 650 G4 | i5-8350U | 8G | 256G | INTEL UHD | 15.6″FHD (استوک) | %4 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP ProBook 650 G4 | i7-8th | 8G | 256G | INTEL | 15.6″FULL HD (استوک) | %6 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP PROBOOK 650 G5 | i5-8350U | 8G | 256G | intel UHD | 15.6″Full HD (استوک) | %7 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP PROBOOK 650 G5 | i5-8365U | 8G | 256G | INTEL UHD | 15.6″FHD (استوک) | %7 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP PROBOOK 650 G5 | i5-8365U | 8G | 256G | INTEL UHD | 15.6″HD (استوک) | %6 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP ProBook 650 G5 | i7-8550U | 8G | 256G | INTEL UHD | 15.6″FHD (استوک) | %7 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP ProBook 650 G8 | i5-1135G7 | 8G | 256G | INTEL IRIS XE | 15.6″Full HD (استوک) | %4 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP ProBook 650 G9 | i5-1235U | 8G | 256G | INTEL IRIS XE | 15.6″Full HD (استوک) | %4 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP PROBOOK Aero 635 G7 | Ryzen5-4500U | 16G | 256G | 512MB AMD Radeon | 13.6″FHD (استوک) | %6 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Victus 15 | Ryzen5-7535Hs | 16G | 1TB | 4GB RTX 2050 | 15.6”FHD 144HZ (اُپن باکس) | %4 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Victus 15 | Ryzen5-8645Hs | 16G | 1TB | 6GB RTX 4050 | 16”FHD 144HZ (باکس اورجینال) | %2 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Victus 15 | Ryzen5-8645Hs | 16G | 1TB | 6GB RTX 4050 | 16”FHD 165HZ (اپن باکس) | %3 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Victus 16 | Ryzen5-8645Hs | 16G | 1TB | 6GB RTX 4050 | 16”FHD 144HZ (باکس اورجینال) | %2 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Victus Gaming | Ryzen5-7535Hs | 16G | 1TB | 4GB Navidia RTX 2050 | 15.6”Full HD (اُپن باکس) | %5 | 24 اردیبهشت 1404 | ||
