
لیست قیمت لپتاپ اچ پی HP
| نام محصول | حراج | آخرین ویرایش | قیمت | نوسانات قیمت |
|---|---|---|---|---|
| لپ تاپ اچ پی HP Laptop 15 | A6-9225 | 8G | 256G | 512MB AMD | 15.6”HD (استوک) | 10 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP Laptop 15 | i5-8265U | 8G | 256G | INTEL UHD | 15.6”HD TOUCH (استوک) | 5 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP Laptop 15 DA | i3-8130U | 8G | 256G | INTEL UHD | 15.6”HD (استوک) | 10 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP Laptop 17 | i5-1135G7 | 8G | 256G | INTEL IRIS XE | 17”HD (استوک) | 3 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP Zbook Power G11 A | Ryzen7pro-8845HS | 32G | 1TB | 6GB RTX A1000 | 16.1”2K (استوک) | 1 | 22 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP EliteBook 850 G6 | i5-8365U | 8G | 256G | INTEL UHD | 15.6”FHD (استوک) | 4 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP ProBook 655 G3 | A8-9600B | 8G | 256G | 512 AMD R5 | 15.6″FHD (استوک) | 6 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP ZBOOK FURY 15 G7 | Core i7-10750H | 32G | 512G | 4GB NVIDIA QUADRO T2000 | 15.6″ FHD (استوک) | 2 | 22 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP ZBOOK FURY 17 G7 | i5-10400H | 16G | 512G | 4GB T1000 MAX Q | 17″FHD (استوک) | 3 | 22 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی +HP ZBOOK Fury 16 G10 | Core i9-13900HX | 16G | 1TB | 8GB RTX 2000 | 16.1”FHD (استوک) | 1 | 22 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی Elitebook 850 G7 | i5-10310U | 16G | 256G | INTEL UHD 620 | 15.6”FHD TOUCH (استوک) | 3 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP 14 | A9-9425 | 4G | 128G | AMD Radeon | 14”HD (استوک) | 8 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP 14 | Celeron-N4120 | 4G | 64G | INTEL UHD | 14”HD (استوک) | 9 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP 14 | Celeron-N4120 | 8G | 64G | INTEL UHD | 14”HD (استوک) | 7 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP 14 | Ryzen5-7520U | 8G | 256G | AMD Radeon | 14”FHD (استوک) | 3 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP 14 AL | i3-6100U | 8G | 256GB | INTEL HD 14″ HD (استوک) | 9 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP 14 CF | i3-8145U | 8G | 256G | INTEL UHD | 14″FHD (استوک) | 5 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP 14 DK | Ryzen3-3250U | 8G | 256G | 2GB Vega6 | 14″HD (استوک) | 5 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP 15 | i3-1115G4 | 8G | 256G | INTEL UHD | 15.6”HD (استوک) | 6 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP 15 | Ryzen5-5500U | 16G | 256G | AMD Radeon | 15.6”HD (اپن باکس) | 3 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP 15 | Ryzen5-5500U | 16G | 512G | AMD Radeon | 15.6”HD (اپن باکس) | 3 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP 15 AY | i5-7200U | 8G | 256G | INTEL HD | 15.6”HD (استوک) | 11 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP 255 G10 | Ryzen5-7520U | 8G | 256G | AMD Radeon | 15.6”FHD (استوک) | 4 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP 255 G8 | Ryzen5 | 8G | 256G | 2GB AMD | 15.6”HD (استوک) | 4 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP 745 G6 | Ryzen5-3500U PRO | 16G | 256G | 2GB VEGA8 | 14″FHD TOUCH (استوک) | 4 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP Chromebook Fortis 11 | Intel inside n100 | 4G | 32G | INTEL | 11”HD+X360 Touch (استوک) | 11 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP Dragonfly | i5-8250U | 8G | 256G | INTEL | 13.3”X360 TOUCH (استوک) | 4 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP Dragonfly | i5-8256U | 8G | 256G | INTEL UHD | 13”FHD X360 TOUCH (استوک) | 3 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP Dragonfly G2 | i5-1135G7 | 16G | 256G | INTEL IRIS XE | 13”FHD X360 TOUCH (اپن باکس) | 3 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP Dragonfly G3 | i7-1255U | 16G | 512G | Intel iris Xe | 13”3K (اُپن باکس) | 2 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP Dragonfly G4 | i5-1335U | 16G | 512G | Intel Intel iris Xe | 13.5”FHD TOUCH (اُپن باکس) | 3 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP Dragonfly G4 | i5-1335U | 16G | 512G | Intel iris Xe | 13.5”FULL HD (اُپن باکس) | 3 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP Dragonfly G4 | i5-1335U | 16G | 512G | Intel iris Xe | 14”FHD (اُپن باکس) | 2 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP Dragonfly G4 | i5-1345U | 16G | 1TB | Intel Intel iris Xe | 13.5”FULL HD (اُپن باکس) | 2 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP Dragonfly G4 | i5-1345U | 16G | 512GB | Intel Intel iris Xe | 13”FHD (باکس اورجینال) | 2 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP Dragonfly G4 | i7-1355U | 16G | 512G | Intel iris Xe | 13.3”FHD (اُپن باکس اورجینال) | 2 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP Dragonfly G4 | i7-1355U | 16G | 512G | Intel iris Xe | 13.5”FHD (اُپن باکس) | 3 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP Dragonfly G4 | i7-1365U | 16G | 512G | Intel iris Xe | 13.5”FHD TOUCH (اُپن باکس) | 2 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP Elite MT 645 G8 | Ryzen5-7535U | 16G | 256G | AMD Radeon | 14”FHD (اپن باکس) | 3 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP Elitebook 1040 G9 | i5-1235U | 8G | 512G | intel iris xe | 14” FHD X360TOUCH (استوک) | 2 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP EliteBook 645 G9 | Ryzen5-5625U | 8G | 256G | 512 AMD | 14”FHD (استوک) | 4 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP EliteBook 735 G5 | Ryzen7-2700U | 16G | 256G | 1GB AMD Vega8 | 13.6”FHD (استوک) | 4 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP EliteBook 735 G5 | Ryzen7-2700U | 16G | 256G | 1GB AMD Vega8 | 13.6”HD (استوک) | 5 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP EliteBook 745 G5 | Ryzen5-2500U | 8G | 256G | 1GB Vega8 | 14”FHD (استوک) | 5 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP Elitebook 830 G7 | i5-10210U | 16G | 256G | INTEL IRIS | 13”FHD TOUCH X360 (استوک) | 21 آبان 1404 | ۳۹,۱۷۰,۰۰۰ تومان | ||
| لپ تاپ اچ پی HP Elitebook 830 G7 | i5-10210U | 16G | 256G | INTEL UHD | 13”Full HD (استوک) | 4 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP Elitebook 830 G8 | i7-1185G7 | 16G | 512G | INTEL iris xe | 13”Full HD (استوک) | 3 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP Elitebook 830 G8 | i7-1185G7 | 16G | 512G | INTEL iris xe | 13”Full HD X360 (استوک) | 3 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP Elitebook 830 G9 | i5-1245U | 16GB | 512GB | intel iris xe | 13”FHD X360 TOUCH(اپن باکس) | 2 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP EliteBook 840 G6 | i5-8350U | 8G | 256G | INTEL UHD 620 | 15.6”FHD TOUCH (استوک) | 4 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP Elitebook 840 G8 | i5-1135G7 | 16G | 256G | INTEL IRIS | 14″FHD (استوک) | 3 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP EliteBook 845 G7 | Ryzen7-4750U | 16G | 256G | 512 AMD | 14”FHD (استوک) | 4 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP EliteBook 845 G8 | Ryzen5-5650U | 16G | 256G | 512 AMD | 14″FHD (استوک) | 3 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP EliteBook 850 G3 | i5-6200U | 16G | 512G | intel HD | 15.6”FHD (استوک) | 4 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP EliteBook 850 G3 | i7-6600U | 16G | 512G | intel HD | 15.6”HD (استوک) | 7 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP Elitebook 850 G4 | i5-7300U | 8G | 256G | intel HD 620 | 15.6”FHD (استوک) | 5 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP EliteBook 850 G5 | i5-8250U | 16G | 256G | Intel UHD | 15.6”FHD (استوک) | 4 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP EliteBook 850 G5 | i5-8250U | 16G | 512G | Intel UHD | 15.6”FHD (استوک) | 4 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP EliteBook 850 G5 | i7-8650U | 8G | 256G | INTEL UHD | 15.6”FHD (استوک) | 4 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP EliteBook 850 G6 | i5-8250U | 8G | 256GB | Intel UHD | 15.6”FHD TOUCH (استوک) | 4 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP EliteBook 850 G6 | i5-8265U | 16G | 512G | Intel UHD | 15.6”FHD (استوک) | 3 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP EliteBook 850 G6 | i5-8265U | 8G | 256G | Intel UHD | 15.6”FHD (استوک) | 3 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP EliteBook 850 G6 | i7-8265U | 8G | 256G | INTEL UHD | 15.6”FHD (استوک) | 4 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP EliteBook 850 G6 | i7-8650U | 16G | 512G | 2GB AMD RX 540 | 15.6”FHD (استوک) | 3 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP EliteBook 850 G6 | i7-8865U | 16G | 256G | INTEL UHD | 15.6”FHD (استوک) | 4 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP EliteBook X2 G8 | i5-1145G7 | 16G | 256G | INTEL IRIS XE | 13”FHD TOUCH (استوک) | 3 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP Envy 15 | Ryzen5-7530U | 16G | 512G | AMD Radeon | 15.6″ FHD X360 Touch (استوک) | 2 | 22 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP Envy 15 x360| i5-8250U | 20G | 256G | intel UHD | 15.6″ FHD TouchX360 (استوک) | 3 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP Laptop 14 CF | i3-8145U | 8G | 256G | Intel UHD | 14”HD (استوک) | 7 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP Nitro 16 AN16-41 | Ryzen7-7840HS | 16G | 512G | 6GB RTX 4050 | 16”2K-RGB (استوک) | 3 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP notebook | i3-6100U | 8G | 256G | INTEL HD | 15.6”HD (استوک) | 7 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP Omen 15 | i7-9750H | 16G | 512G | 4GB Nvidia GTX 1650 | 15.6”FHD (استوک) | 2 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP Omen 15 | i7-9750H | 16G | 512G | 6GB Nvidia GTX 1660 Ti | 15.6”FHD (استوک) | 2 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP Omen 16 | Core i7-12700H | 32G | 1T | 8GB RTX 3070 Ti | 16.1”QHD IPS 165Hz (باکس اورجینال) | 1 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP Omen 16 | core i7-14650HX | 16G | 1TB | 8GB NVIDIA RTX 4070 | 16.1”2K 240Hz (اپن باکس) | 1 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP Omen 16 | i7-13700HX | 32G | 1T | 8GB RTX 4070 | 16.1”QHD IPS 240Hz (باکس اورجینال) | 1 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP Omen 16 | Ryzen7-5800H | 16G | 512G | 8GB RX6600M | 16.1”FHD IPS 144Hz (باکس اورجینال) | 2 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP Omen 16 | Ryzen9-6900HX | 32G | 1T | 8GB RTX 3070 Ti | 16.1”QHD IPS 165Hz (باکس اورجینال) | 1 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP Omen 17 | Core i7-10750H | 16G | 512G+1TB | 6GB RTX 2060 | 17.3”FHD IPS 144Hz (باکس اورجینال) | 2 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP Omen 17 | Core i7-12700H | 16G | 512G | 8GB RTX 3060 | 16.1”QHD IPS 144Hz (باکس اورجینال) | 2 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP Omen 17 | Core i7-12700H | 32G | 1T | 8GB RTX 3070 Ti | 17.1”QHD IPS 165Hz (باکس اورجینال) | 1 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP Omen Gaming 16 | i7-14650HX | 32G | 1T | 8GB RTX 4060 | 16.1”FHD Refurbisha (استوک) | 1 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP Omen Max 16 | core i7-14650HX | 16G | 1TB | 8GB NVIDIA RTX 5060 | 16.1”2K 240Hz (اپن باکس) | 6 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP Omen transcend 14 | Core Ultra7-155H | 16G | 1T | 8GB RTX 4060 | 14.1”2K Oled 120Hz + RGB (اپن باکس) | 1 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP PROBOOK 435 G10 X360 | Ryzen7-7730U | 32GB | 512G | AMD Radeon | 13”FHD X360 TOUCH (اپن باکس) | 2 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP PROBOOK 435 G7 X360 | Ryzen5-4500U | 12GB | 256G | AMD Radeon | 13”FHD X360 TOUCH (استوک) | 3 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP PROBOOK 435 G7 X360 | Ryzen5-5650U | 16GB | 512G | AMD Radeon | 13”FHD x360TOUCH (استوک) | 3 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP PROBOOK 435 G8 X360 | Ryzen3-4300U | 8G | 256G | AMD Radeon | 13” FHD X360TOUCH (استوک) | 4 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP Probook 440 G11 | ULTRA5-125U | 16GB | 256G | INTEL VS NPU | 14”FHD TOUCH (استوک) | 2 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP Probook 440 G11 | ULTRA7-155U | 16GB | 512G | INTEL VS NPU | 14”FHD TOUCH (اپن باکس) | 2 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP Probook 445 G10 | Ryzen5-7530U | 16G | 512G | 512MB AMD | 14”FHD (استوک) | 3 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP Probook 445 G10 | Ryzen7-7730U | 16G | 512G | AMD Radeon | 14”FHD (اپن باکس) | 2 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP Probook 445 G11 | Ryzen5-7535U | 16G | 512G | AMD Radeon | 14”FHD (اپن باکس) | 2 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP Probook 445 G11 | Ryzen7-7735U | 16G | 512G | AMD Radeon | 14”FHD (اپن باکس) | 2 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP ProBook 445 G7 | Ryzen5-4500U | 16G | 256G | AMD Radeon | 14″FHD (استوک) | 4 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP PROBOOK 650 G3 | i5-7200U | 8G | 256G | INTEL HD | 15.6″HD (استوک) | 6 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP ProBook 650 G4 | i5-8350U | 8G | 256G | INTEL UHD | 15.6″FHD (استوک) | 5 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP ProBook 650 G4 | i7-8650U | 16G | 512G | INTEL UHD | 15.6″FHD (استوک) | 4 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP ProBook 650 G4 | i7-8650U | 8G | 256G | INTEL UHD | 15.6″FHD (استوک) | 4 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP ProBook 650 G5 | i7-8650U | 16G | 512G | INTEL UHD | 15.6″FHD (استوک) | 4 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP ProBook 650 G5 | i7-8650U | 8G | 256G | INTEL UHD | 15.6″FHD (استوک) | 4 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP PROBOOK Aero 635 G7 | Ryzen5-4500U | 16G | 256G | AMD Radeon 512MB | 13.6″FHD (استوک) | 4 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP PROBOOK MT440 G3 | Celeron-7305 | 8G | 256G | intel UHD | 14″ FHD (اپن باکس) | 5 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP Victus 15 | i5-12450H | 8G | 512G | 4GB GTX 3050 | 15.6”FHD IPS 144Hz (باکس اورجینال) | 2 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP Victus 15 | i5-13420H | 16G | 1T | 6GB RTX 3050 | 15.6”FHD 144Hz (اپن باکس) | 2 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP Victus 15 | Ryzen5-8645Hs | 16G | 1TB | 4GB RTX 2050 | 15.6”FHD 144Hz (اپن باکس) | 2 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP Victus 15 | Ryzen5-8645Hs | 16G | 1TB | 6GB RTX 3050 | 15.6”FHD 144Hz (اپن باکس) | 2 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP Victus 16 | i5-11400H | 16G | 512G | 4GB RTX 3050 | 16.1”FHD IPS 144Hz (باکس اورجینال) | 2 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP Victus 16 | i5-12500H | 16G | 512G | 4GB RTX 3050 | 16.1”FHD IPS 144Hz (باکس اورجینال) | 2 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP Victus 16 | Ryzen7-7840HS | 16G | 512G | 8GB RTX 4060 | 16.1”FHD IPS 144Hz (باکس اورجینال) | 1 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP ZBOOK 14 G1 | i7-4600U | 16G | 256G | 1GB AMD FirePro | 14”FHD (استوک) | 6 | 22 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP ZBook 15 G5 | Xeon E-2176M | 16G | 512G | 4GB p2000| 15.6″4k (استوک) | 3 | 22 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP ZBOOK 15 G6 |Xeon E -2186M | 16G | 512G | 4GB T2000 | 15.6″4k (استوک) | 3 | 22 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP ZBOOK 15 G6 |Xeon E -2186M | 16G | 512G | 4GB T2000 | 15.6″FHD (استوک) | 3 | 22 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP ZBOOK 15U G6 | i5-8550U | 16G | 512G | 2GB P520 | 15.6″FHD (استوک) | 4 | 22 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP ZBOOK 15U G6 | i7-8565U | 16G | 512G | 2GB Wx3100 | 15.6″FHD (استوک) | 3 | 22 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP ZBOOK 15U G6 | i7-8665U | 16G | 512G | 4GB Wx3200 | 15.6″FHD (استوک) | 3 | 22 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP Zbook 15V G5 | i7-8850H | 16G | 512G | 4GB P600| 15.6”FHD (استوک) | 3 | 22 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP Zbook 15V G6 | i7-9750H | 16G | 512G | 4GB P600| 15.6”FHD (استوک) | 3 | 22 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP ZBOOK 17 G6 | i5-9400H | 16G | 512G | 4GB T1000 | 15.6″FHD (استوک) | 2 | 22 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP ZBOOK FIR FLY 14 G11 | Ultra7-165H | 16G | 512GB | 4GB RTX A500 | 14.1”FHD (استوک) | 2 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP ZBOOK FIR FLY 14 G7 | i7-10610U | 32G | 512G | 4GB P520 | 14.1″FHD (استوک) | 2 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP ZBOOK FIR FLY 14 G9 | i5-1250P | 16G | 1TB | INTEL UHD | 14.1”FHD (استوک) | 2 | 22 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP ZBook FIR FLY 15 G8 | i7-1165G7 | 16G | 1TB | 4GB T500 | 15.6”FHD (استوک) | 2 | 22 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP Zbook Fir Fly 16 G9 | i7_1255U | 16G | 1T | 4G T550 | 16.1”FHD TOUCH(استوک) | 2 | 22 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP ZBOOK firefly 14 G11 | Ultra U7-155H | 16G | 1TB | 4GB A500 | 14”FHD TOUCH (استوک) | 2 | 22 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP ZBOOK firefly 14 G11 | Ultra U7-165H | 16G | 256G | INTEL VS NPU | 14”FHD (اپن باکس) | 2 | 22 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP ZBOOK firefly 15 G7 | Core i7-10510U | 16G | 256G | 4GB Nvidia QUADRO P520 | 15.6”FHD TOUCH (استوک) | 3 | 22 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP ZBOOK FURY 15 G7 | Core i7-10750H | 32G | 512G | 4GB NVIDIA QUADRO T1000 | 15.6″ FHD (استوک) | 2 | 22 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP ZBOOK FURY 15 G7 | XEON W-10855M | 32G | 512G | 4GB NVIDIA QUADRO T2000 | 15.6”FHD (استوک) | 2 | 22 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP ZBOOK Fury 15 G8 | Core i7-11850H | 16G | 512G | 4GB NVIDIA RTX A2000 | 15.6”FHD (استوک) | 2 | 22 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP ZBOOK Fury 15 G8 | Core i7-11850H | 16G | 512G | 8GB NVIDIA RTX A4000 | 15.6”FHD (استوک) | 1 | 22 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP ZBOOK Fury 15 G8 | Core i7-11850H | 32G | 512G | 4GB quadro T1200 | 15.6”Full HD (استوک) | 2 | 22 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP ZBOOK Fury 15 G8 | i7-11800H | 16G | 512G | 4GB T1200 | 15.6”FHD (استوک) | 2 | 22 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP ZBOOK FURY 17 G7 | Core i7-10750H | 32G | 512G | 4GB NVIDIA QUADRO T1000 | 17.3″ FHD (استوک) | 2 | 22 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP ZBOOK POWER 15 G7 | Core i7-10850H | 16G | 512G | 4GB NVIDIA Quadro T1000 | 15.6″FHD (استوک) | 2 | 22 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP ZBook Power 15 G8 | Core i7-11850H | 32G | 512G | 4GB NVIDIA RTX A2000 | 15.6”FHD (استوک) | 2 | 22 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP ZBook Power 15 G8 | i7-11800H | 16G | 512G | 4GB T600 | 15.6”FHD (استوک) | 2 | 22 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP ZBook Power 15 G8 | i7-11850H | 16G | 1TB | 4GB quadro T1200 | 15.6”Full HD (استوک) | 2 | 22 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP ZBook Power 15 G9 | Core i7-12700H | 16G | 1TB | 4GB T600 | 15.6”FHD (استوک) | 2 | 22 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP ZBook Power 15 G9 | Core i7-12700H | 16G | 512G | 4GB T600 | 15.6”FHD (استوک) | 2 | 22 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP ZBook Power 15 G9 | Core i7-12700H | 32G | 1TB | 8GB RTX A2000 | 15.6”FHD (استوک) | 1 | 22 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP ZBook Power 15 G9 | Core i7-12800H | 16G | 512G | 4GB NVIDIA QUDRO T600 | 15.6”FHD (استوک) | 2 | 22 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP ZBook Power 15 G9 | Core i9-12900H | 32G | 1TB | 8GB RTX A2000 | 15.6”FHD (استوک) | 1 | 22 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP Zbook Studio 15 G8 | Core i7-11800H | 16G | 1TB | 6GB RTX 3060 | 15.6″FHD (استوک) | 2 | 22 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP Zbook Studio 15 G8 | Core i7-11850H | 32G | 1TB | 6GB RTX A3000 | 15.6″FHD (استوک) | 2 | 22 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP Zbook Studio 15 G8 | Core i7-11850H | 32G | 512G | 4GB NVIDIA RTX A2000 | 15.6″FHD (استوک) | 2 | 22 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP Zbook Studio 15 G8 | Core i9-11950H | 32G | 1TB | 6GB RTX A3000 | 15.6″FHD (استوک) | 2 | 22 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP Zbook studio 16 G11 | ULTA7-165H | 32G | 1TB | 8G RTX4070 | 16.1”FHD (استوک) | 1 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP Zbook Studio15 G5 | i7-8850H | 16G | 1TB| 4GB P1000 | 15.6”3K (استوک) | 2 | 22 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP Zbook Studio15 G5| i7-8750H | 16G | 1TB| 4GB P1000 | 15.6”FHD (استوک) | 2 | 22 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی HP Zbook studio16 G9 | i7-12800H | 32G | 1TB | 8GB RTX 3070 | 16.1″ FHD(استوک) | 1 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی ZBOOK firefly 16 G10 | i7-1355U | 16GB | 1TB SSD | 4GB A500 |16”FHD (اپن باکس) | 2 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی باطری معیوب HP Nitro AN515 | i5-7300HQ | 16G | 512G | 4GB GTX 1050 | 15.6”FHD (استوک) | 4 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی پیکسل دارد HP EliteBook 845 G10 | Ryzen5-7540U | 8G | 512G | 2GB AMD Radeon | 14”FHD (استوک) | 3 | 21 آبان 1404 | ||
| لپ تاپ اچ پی سیمکارتخور HP Dragonfly G4 SIM | i7-1355U | 32G | 512G | Intel iris Xe | 13.3”Full HD TOUCH (اُپن باکس) | 2 | 21 آبان 1404 | ||
