لیست قیمت لپتاپ اچ پی HP
نام محصول | حراج | آخرین ویرایش | قیمت | نوسانات قیمت |
---|---|---|---|---|
لپ تاپ اچ پی HP Zbook 15 G6 | i5-9850H | 16G | 512 | 4GB T1000 | 15.6”FHD (استوک) | %4 | 3 بهمن 1403 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Zbook Power G10 | i7-13700H | 16G | 1TB | 6GB RTX1000 | 15.6”FHD (اپن باکس) | %3 | 2 بهمن 1403 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Zbook Power G10 | i7-13700H | 16G | 1TB | 8GB RTX3000 | 15.6”FHD TOUCH (اپن باکس) | %3 | 2 بهمن 1403 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Zbook Power G10 | i9-13900H | 16G | 1T | 8GB RTX2000 | 15.6”FHD (اپن باکس) | %2 | 2 بهمن 1403 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Omen16 _ WF0007TX | i5_13500HX | 16G | 512G | 8G Nvidia 4060 | 16.1”2.5k (اکبند) | %2 | 23 دی 1403 | ||
لپ تاپ اچ پی Envy 15 | Ryzen5-5625U | 8G | 256G | AMD Radeon | 15.6” FHD X360 Touch (استوک) | %5 | 13 دی 1403 | ||
لپ تاپ اچ پی + سیمکارت خور HP ZBook15 G5 | i7-8850H | 32G | 512G | 4GB P2000 | 15.6″FHD (استوک) | %5 | 4 بهمن 1403 | ||
لپ تاپ اچ پی HP 745 G6 | Ryzen5-3500U PRO | 16G | 256G | 2GB VEGA8 | 14″FHD TOUCH (استوک) | %6 | 23 دی 1403 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Omen 15 | i7-9750H | 16G | 512G | 4GB Nvidia GTX 1650 | 15.6”FHD (استوک) | %3 | 23 دی 1403 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Omen 15 | i7-9750H | 16G | 512G | 6GB Nvidia GTX 1660 Ti | 15.6”FHD (استوک) | %3 | 23 دی 1403 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Omen 15 | i7-9750H | 16G | 512G | 6GB Nvidia RTX 2060 | 15.6”FHD (استوک) | %4 | 23 دی 1403 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Omen 16 | i5-13500HX | 16G | 1TB | 8GB RTX 4060 | 16”2K 240Hz (اپن باکس) | %2 | 23 دی 1403 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Omen 16 | i7-12700H | 16G | 512G | 6GB RTX 3060 | 16”FHD 144Hz (استوک) | %3 | 23 دی 1403 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Omen 16 | i7-13700HX | 16G | 1T | 6GB RTX 3050 | 16”FHD 165Hz (اپن باکس) | %3 | 23 دی 1403 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Omen 16 | i7-14650HX | 16G | 512G | 8GB RTX 4060 | 16”FHD 144Hz (باکس اورجینال) | %2 | 23 دی 1403 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Omen 16 | i9-12900H | 16G | 1TB | 6GB RTX 3060 | 16”2K 165Hz (اپن باکس) | %3 | 23 دی 1403 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Omen 17 | i7-11800H | 16G | 1T | 16GB RTX 3080 | 17”2K 165Hz (استوک) | %2 | 23 دی 1403 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Omen Gaming 16 | i9-13900HX | 16G | 512G | 8GB RTX 4060 | 16”2K 240Hz (استوک) | %2 | 23 دی 1403 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Victus 15 | i5-12450H | 16G | 512G | 4GB Nvidia RTX 3050 | 15.6”FHD 144Hz (اُپن باکس) | %4 | 25 دی 1403 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Victus 15 | R5-5600H | 16G | 1T | 4GB Nvidia GTX 1650 | 15.6”FHD 144HZ (اپن باکس) | %3 | 25 دی 1403 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Victus 16 | i7-14700HX | 16G | 1TB | 6GB RTX 4050 | 16”FHD 144Hz (اپن باکس) | %2 | 23 دی 1403 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Victus 16 | R5-5600H | 16G | 512G | 4GB AMD RX5500M | 16.1”FHD 144HZ (اپن باکس) | %4 | 25 دی 1403 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Victus 16 | R5-5600H | 8G | 512G | 4GB Nvidia GTX 1650 | 16.1”FHD 144HZ (اپن باکس) | %3 | 25 دی 1403 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Victus 16 | R5-6600H | 16G | 1T | 4GB Nvidia RTX 3050 | 16.1”FHD 144HZ (اپن باکس) | %5 | 25 دی 1403 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Victus 16 | R5-6600H | 16G | 512G | 4GB Nvidia RTX 3050 | 16.1”FHD 144HZ (اپن باکس) | %4 | 25 دی 1403 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Victus 16 | R5-7640HS | 16G | 512G | 6GB NIVIDIA RTX 3050 | 16.1”FHD 144HZ (اُپن باکس) | %2 | 23 دی 1403 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Victus Gaming | R5-5600H | 16G | 1TB | 4GB Nvidia RTX 3050 | 15.6”Full HD (اُپن باکس) | %3 | 25 دی 1403 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Victus Gaming | R5-5600H | 16G | 512G | 4GB NIVIDIA RTX 3050 | 15.6”FULL HD (اُپن باکس) | %3 | 25 دی 1403 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Victus Gaming | R5-5600H | 32G | 1TB | 4GB NIVIDIA RTX 3050 | 15.6”FULL HD (اُپن باکس) | %3 | 25 دی 1403 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Victus Gaming | R5-5600H | 32G | 512G | 4GB NIVIDIA RTX 3050 | 15.6”FULL HD (اُپن باکس) | %3 | 25 دی 1403 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Victus Gaming | R5-7535HS | 16G | 1TB | 4GB NIVIDIA RTX 2050 | 15.6”FULL HD (اُپن باکس) | %3 | 25 دی 1403 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Victus Gaming | R5-7535HS | 16G | 512GB | 4GB NIVIDIA RTX 2050 | 15.6”FULL HD (اُپن باکس) | %3 | 25 دی 1403 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Victus Gaming | R5-7535HS | 32G | 1TB | 4GB NIVIDIA RTX 2050 | 15.6”FULL HD (اُپن باکس) | %2 | 25 دی 1403 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Victus Gaming | R5-7535HS | 32G | 512G | 4GB NIVIDIA RTX 2050 | 15.6”FULL HD (اُپن باکس) | %3 | 25 دی 1403 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Victus Gaming | R7-5800H | 16G | 1TB | 4GB NIVIDIA RTX 3050 | 15.6”FULL HD (اُپن باکس) | %3 | 25 دی 1403 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Victus Gaming | R7-5800H | 16G | 512G | 4GB NIVIDIA RTX 3050 | 15.6”FULL HD (اُپن باکس) | %3 | 25 دی 1403 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Victus Gaming | R7-5800H | 32G | 1TB | 4GB NIVIDIA RTX 3050 | 15.6”FULL HD (اُپن باکس) | %3 | 25 دی 1403 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Victus Gaming | R7-5800H | 32G | 512G | 4GB NIVIDIA RTX 3050 | 15.6”FULL HD (اُپن باکس) | %3 | 25 دی 1403 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Victus Gaming 15 | i5-12450H | 8G | 512GB | 4GB Nvidia RTX 3050 | 15.6”FHD 144HZ (اکبند) | %2 | 23 دی 1403 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Victus Gaming 15 | i7-13700H | 16G | 1T | 8GB RTX 4060 | 15.6”FHD 144Hz (اُپن باکس) | %2 | 27 دی 1403 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Victus Gaming 16 | i5-11400H | 16G | 1TB | 4GB Nvidia GTX 1650 | 16.1”FHD 144HZ (اُپن باکس) | %3 | 25 دی 1403 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Victus Gaming 16 | i5-13500HX | 16G | 1TB | 6GB RTX 4050 | 16”FHD 165Hz (اُپن باکس) | %2 | 23 دی 1403 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Victus Gaming16 | i5-12500H | 16G | 1T | 4GB Nvidia GTX 1650 | 16.1”FHD 144HZ (اُپن باکس) | %4 | 25 دی 1403 | ||
لپ تاپ اچ پی HP ZBOOK 14 G1 | i7-4600U | 16G | 512G | 1GB AMD Fire Pro | 14”FHD (استوک) | %10 | 2 بهمن 1403 | ||
لپ تاپ اچ پی HP ZBOOK 14 G2 | i7-5600U | 16G | 256G | 1GB AMD Fire Pro | 14”FHD (استوک) | %9 | 2 بهمن 1403 | ||
لپ تاپ اچ پی HP ZBOOK 14 G2 | i7-5600U | 16G | 512G | 1GB AMD Fire Pro | 14”FHD (استوک) | %8 | 2 بهمن 1403 | ||
لپ تاپ اچ پی HP ZBOOK 14 G2 | i7-5600U | 8G | 256G | 1GB AMD Fire Pro | 14”FHD (استوک) | %10 | 2 بهمن 1403 | ||
لپ تاپ اچ پی HP ZBOOK 14U G5 | i7-8650U | 16G | 512G | 2GB AMD WX 3100 | 14″FHD Touch (استوک) | %5 | 3 بهمن 1403 | ||
لپ تاپ اچ پی HP ZBook 15 G1 | i7-4810MQ | 16G | 256G | 2GB Qudro K100M | 15.6″FHD (استوک) | %9 | 2 بهمن 1403 | ||
لپ تاپ اچ پی HP ZBook 15 G1 | i7-4810MQ | 16G | 256G | 2GB Qudro K100M | 15.6″HD (استوک) | %9 | 2 بهمن 1403 | ||
لپ تاپ اچ پی HP ZBook 15 G3 | i7-6820HQ | 32G | 512G+1TB | 4GB Nvidia M2000m | 15.6″Full HD (استوک) | %5 | 3 بهمن 1403 | ||
لپ تاپ اچ پی HP ZBook 15 G5 | i7-8850H | 32G | 1TB | 4GB Nvidia P1000 | 15.6″FULL HD (استوک) | %3 | 3 بهمن 1403 | ||
لپ تاپ اچ پی HP ZBOOK 15 STUDIO G5 | XEON E-2176 | 16G | 512G | 4GB P1000 | 15.6″FHD (استوک) | %7 | 4 بهمن 1403 | ||
لپ تاپ اچ پی HP ZBOOK 15U G3 | i7-6500U | 8G | 256G | 2GB AMD Fire Pro | 15.6″FHD (استوک) | %8 | 2 بهمن 1403 | ||
لپ تاپ اچ پی HP ZBOOK 15U G5 | i7-8650U | 16G | 512G | 2GB WX3100 | 15.6″FHD (استوک) | %4 | 4 بهمن 1403 | ||
لپ تاپ اچ پی HP ZBOOK 15U G6 | i7-8665U | 16G | 512G | 4G AMD WX3200 | 15.6″FHD (استوک) | %6 | 2 بهمن 1403 | ||
لپ تاپ اچ پی HP ZBOOK 17 G1 | i7-4700MQ | 8G | 256G | Quadro K610M | 17″FHD (استوک) | %6 | 2 بهمن 1403 | ||
لپ تاپ اچ پی HP ZBOOK 17 G4 | i7-7700HQ | 32G | 512G | 6G Quadro P3000 | 17″Full HD (استوک) | %4 | 4 بهمن 1403 | ||
لپ تاپ اچ پی HP ZBOOK firefly 14 G7 | i5-10310U | 32G | 256G | INTEL HD | 14.1”Full HD (استوک) | %5 | 4 بهمن 1403 | ||
لپ تاپ اچ پی HP ZBOOK firefly 14 G7 | i5-10310U | 8G | 256G | INTEL HD | 14.1”Full HD (استوک) | %11 | 4 بهمن 1403 | ||
لپ تاپ اچ پی HP ZBOOK firefly 14 G8 | i5-1135G7 | 16G | 256G | INTEL IRIS Xe | 14.1”Full HD (استوک) | %5 | 4 بهمن 1403 | ||
لپ تاپ اچ پی HP ZBOOK firefly 14 G8 | i5-1185G7 | 16G | 512G | INTEL UHD | 14”FHD (استوک) | %6 | 3 بهمن 1403 | ||
لپ تاپ اچ پی HP ZBook Firefly 15 G10 | i7-1355U | 16G | 512G | 4GB Nvidia RTX A500 | 16.1”Full HD (استوک) | %3 | 4 بهمن 1403 | ||
لپ تاپ اچ پی HP ZBOOK firefly 15 G7 | i7-10510U | 16G | 256G | INTEL UHD | 15.6″Full HD (استوک) | %3 | 4 بهمن 1403 | ||
لپ تاپ اچ پی HP ZBOOK firefly 15 G7 | i7-10510U | 16G | 512G | 4GB P520 | 15.6″Full HD (استوک) | %3 | 4 بهمن 1403 | ||
لپ تاپ اچ پی HP ZBOOK firefly 15 G7 | i7-10510U | 32G | 512G | INTEL UHD | 15.6″Full HD (استوک) | %5 | 4 بهمن 1403 | ||
لپ تاپ اچ پی HP ZBOOK FURY 15 G7 | i7-10850H | 32G | 512G | 4GB T2000 | 15.6”Full HD (استوک) | %7 | 4 بهمن 1403 | ||
لپ تاپ اچ پی HP ZBOOK FURY G10 | i9-13950HX | 16G | 512G | 8GB RTX2000 | 16”FHD (اپن باکس) | %2 | 1 بهمن 1403 | ||
لپ تاپ اچ پی HP ZBOOK FURY G7 | i7-10850H | 32G | 1TB | 6GB RTX 3000 | 15.6”Full HD (استوک) | %7 | 4 بهمن 1403 | ||
لپ تاپ اچ پی HP ZBOOK FURY G8 | i7-11800H | 32G | 1TB | 6GB A3000 | 15.6”FHD (اپن باکس) | %1 | 1 بهمن 1403 | ||
لپ تاپ اچ پی HP ZBOOK FURY G8 | i7-11850H | 32G | 1TB | 6GB RTX A3000 | 15.6”Full HD (اپن باکس) | %1 | 4 بهمن 1403 | ||
لپ تاپ اچ پی HP ZBOOK FURY G8 | i7-11850H | 32G | 1TB+2TB | 6GB RTX A3000 | 15.6”Full HD (اپن باکس) | %2 | 4 بهمن 1403 | ||
لپ تاپ اچ پی HP ZBOOK FURY G8 | i9-11900H | 32G | 1TB | 6GB RTX A3000 | 15.6”FHD (اپن باکس) | %2 | 1 بهمن 1403 | ||
لپ تاپ اچ پی HP ZBOOK FURY G9 | i7-12850HX | 8G | 512G | 8GB RTX A2000 | 16.1”FHD (اپن باکس) | %2 | 4 بهمن 1403 | ||
لپ تاپ اچ پی HP ZBOOK FURY G9 | i9-12950HX | 16G | 1TB | 12GB A3000 | 16”FHD (اپن باکس) | %2 | 1 بهمن 1403 | ||
لپ تاپ اچ پی HP ZBOOK FURY G9 | i9-12950HX | 16G | 512G | 12GB A3000 | 16”FHD (اپن باکس) | %2 | 1 بهمن 1403 | ||
لپ تاپ اچ پی HP ZBOOK POWER 15 G7 | i7-10850H | 16G | 512G | 4GB T1000 | 15.6″Full HD (استوک) | %4 | 4 بهمن 1403 | ||
لپ تاپ اچ پی HP ZBook Power G9 | i7-12700H | 16G | 1TB | 4GB T600 | 15.6”FHD (اپن باکس) | %4 | 2 بهمن 1403 | ||
لپ تاپ اچ پی HP ZBook Power G9 | i7-12700H | 16G | 1TB | 8GB RTX2000 | 15.6”FHD (اپن باکس) | %3 | 2 بهمن 1403 | ||
لپ تاپ اچ پی HP ZBook Power G9 | i7-12700H | 16G | 512G | 8GB RTX A2000 | 15.6”FHD TOUCH (استوک) | %3 | 2 بهمن 1403 | ||
لپ تاپ اچ پی HP ZBook Power G9 | i7-12700H | 8G | 1TB | 8GB RTX2000 | 15.6”FHD (اپن باکس) | %2 | 2 بهمن 1403 | ||
لپ تاپ اچ پی HP ZBook Power G9 | i9-12900H | 32G | 1TB | 8GB RTX2000 | 15.6”FHD (استوک) | %3 | 2 بهمن 1403 | ||
لپ تاپ اچ پی HP ZBOOK STUDIO 15 G7 | i9-10885H | 32G | 1TB | 4GB Nvidia QUADRO T2000 | 15.6″Full HD (استوک) | %2 | 4 بهمن 1403 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Zbook studio G10 | i7-13700H | 16G | 1TB | 8GB RTX2000 | 16”4K 120Hz (اپن باکس) | %2 | 1 بهمن 1403 | ||
لپ تاپ اچ پی HP ZBook Studio G3 | i7-6820HQ | 8G | 512G | 4GB Nvidia M2000m | 15.6″Full HD touch (استوک) | %5 | 4 بهمن 1403 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Zbook Studio G7 | i7-10750H | 16G | 1TB | 4GB T1000 | 15.6″FHD (اپن باکس) | %4 | 1 بهمن 1403 | ||
لپ تاپ اچ پی HP ZBOOK STUDIO G7 | i7-10850H | 32G | 512G | 4GB T1000 | 15.6″FHD (استوک) | %3 | 4 بهمن 1403 | ||
لپ تاپ اچ پی HP ZBOOK STUDIO G7 | i9-10850H | 32G | 512G | 4GB T2000 | 15.6″FHD (استوک) | %4 | 4 بهمن 1403 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Zbook Studio G8 | Core i9-11950H | 32G | 1TB | 8GB RTX 3070 | 15.6”4K 120Hz (اپن باکس) | %3 | 1 بهمن 1403 | ||
لپ تاپ اچ پی HP Zbook studio G9 | i9-12900H | 16G | 512G | 8G A2000 | 16”4K 120Hz (اپن باکس) | %2 | 1 بهمن 1403 | ||
لپ تاپ اچ پی HP ZBook15 G3 | Xeon E3-1505M | 32G | 512G | 4GB NIVIDIA M2000M | 15.6″FHD (استوک) | %5 | 3 بهمن 1403 | ||
لپ تاپ اچ پی HP ZBook15 G5 | i5-8850H | 16G | 512G | 4GB P1000 | 15.6″FHD (استوک) | %4 | 3 بهمن 1403 | ||
لپ تاپ اچ پی HP ZBook15 G5 | i7-8850H | 16G | 512G | 4GB P1000 | 15.6″FHD (استوک) | %4 | 4 بهمن 1403 | ||
لپ تاپ اچ پی HP ZBook15 G5 STUDIO | i7-9850H | 16G | 512G | 4GB P1000 | 15.6″FHD (استوک) | %4 | 4 بهمن 1403 |
لیست قیمت لپتاپ dell
نام محصول | حراج | آخرین ویرایش | قیمت | نوسانات قیمت |
---|---|---|---|---|
لپ تاپ دل DELL Precision 7540 | i7-9850H | 16G | 512G | 4GB T2000 | 15.6” FHD (استوک) | %6 | 16 دی 1403 | ||
لپ تاپ دل DELL Precision 5560 | i7-11850H | 32G | 512G | 4GB T1000 | 15.6”4K Touch (استوک) | %4 | 15 دی 1403 | ||
لپ تاپ دل DELL Latitude 3500 | i5-8265U | 8G | 256G | INTEL UHD | 15.6”HD (استوک) | %6 | 16 دی 1403 | ||
لپ تاپ دل DELL Latitude 5580 | i5-7200U | 8G | 256G | INTEL HD | 15.6”FHD (استوک) | %10 | 15 دی 1403 | ||
لپ تاپ دل DELL Latitude 7420 | i5_1145G7 | 16G | 256G | INTEL IRIS XE |14”FHD (استوک) | %6 | 15 دی 1403 | ||
لپ تاپ دل + سیمکارت خور DELL Latitude 7200 | i5-8250U | 8G | 256G | INTEL UHD | 12.7”FHD (استوک) | %5 | 15 دی 1403 | ||
لپ تاپ دل + سیم کارت خور DELL Latitude 5290 | i5-8250U | 8G | 256G | INTEL UHD | 12.7”FHD (استوک) | %5 | 15 دی 1403 | ||
لپ تاپ دل DELL Latitude 5470 | i5-6440HQ | 8G | 256G | 2GB R7 M360 | 14”HD (استوک) | %2 | 15 دی 1403 | ||
لپ تاپ دل DELL G5 5500 | i7-10750H | 16G | 512G | 6GB NIVIDIA RTX 2060 | 15.6”FHD (استوک) | %3 | 15 دی 1403 | ||
لپ تاپ دل DELL G3 3500 | i7-10750H | 16G | 512G | 4GB NIVIDIA GTX 1650 Ti | 15.6”FHD (استوک) | %4 | 15 دی 1403 | ||
لپ تاپ دل DELL G3 3590 | i7-9750H | 16G | 512G | 4GB NIVIDIA GTX 1650 | 15.6”FHD (استوک) | %5 | 15 دی 1403 | ||
لپ تاپ دل DELL Precision 5540 | i7-9850H | 32G | 512G | 4GB M1200M T1000 | 15.6”FULL HD (استوک) | %4 | 16 دی 1403 | ||
لپ تاپ دل DELL G3 3579 | i7-8750H | 16G | 512G | 6GB Nvidia GTX 1060 | 15.6”FHD (استوک) | %4 | 15 دی 1403 | ||
لپ تاپ دل DELL G15 5530 | i7-13650HX | 32G | 2TB | 8GB RTX 4060 | 15.6”FHD 360Hz (اپن باکس) | %2 | 16 دی 1403 | ||
لپ تاپ دل DELL G15 5530 | i7-13650HX | 16G | 1TB | 8GB RTX 4060 | 15.6”FHD 360Hz (اپن باکس) | %2 | 16 دی 1403 | ||
لپ تاپ دل DELL Latitude 3420 | i5-1135G7 | 8G | 256G | INTEL iris Xe | 14”FHD (باکس اورجینال) | %5 | 15 دی 1403 | ||
لپ تاپ دل DELL Latitude 3520 | i5-1135G7 | 16G | 512G | INTEL iris Xe | 15.6”FHD (باکس اورجینال) | %5 | 15 دی 1403 | ||
لپ تاپ دل DELL XPS 15 1975 | i7-8705G | 16G | 512G | 4GB RADEON RX VEGA M GL | 15.6”4K X360 TOUCH (استوک) | %4 | 15 دی 1403 | ||
لپ تاپ دل DELL Precision 5501 | i7-9850H | 16G | 512G | 2GB MX150 | 15.6”FHD (استوک) | %4 | 13 دی 1403 | ||
لپ تاپ دل DELL Precision 5530 | Xeon-E2176M | 32G | 512G | 4G P2000 | 15.6”FHD (استوک) | %2 | 15 دی 1403 | ||
لپ تاپ دل DELL Precision 5530 | Xeon-E2176M | 32G | 512G | 4G P2000 | 15.6”4K TOUCH (استوک) | %2 | 15 دی 1403 | ||
لپ تاپ دل DELL Precision 5540 | i5-9400H | 16G | 512G | INTEL UHD | 15.6”4K TOUCH (استوک) | %4 | 15 دی 1403 | ||
لپ تاپ دل Dell Latitude E5550 | i5-5500U | 8G | 256G | INTEL UHD | 15.6”FHD (استوک) | %2 | 15 دی 1403 | ||
لپ تاپ دل + سیمکارت خور DELL Latitude 7200 | i7-8665U | 16G | 256G | INTEL UHD |12.7”FHD (استوک) | %5 | 15 دی 1403 | ||
لپ تاپ دل DELL Precision 3541 | i7-9850H | 16G | 512G | 4GB P620 | 15.6”FHD (استوک) | %3 | 15 دی 1403 | ||
لپ تاپ دل DELL Precision 5530 | i7-8650H | 16G | 512G | 4GB T1000 | 15.6”FHD (استوک) | %5 | 15 دی 1403 | ||
لپ تاپ دل تبلت شو DELL XPS 9315 | i5-1230U | 16G | 512G | INTEL IRIS Xe | 13”2k TOUCH (باکس اورجینال) | %2 | 15 دی 1403 | ||
لپ تاپ دل تبلت شو DELL XPS 9315 | i5-1230U | 8G | 512G | INTEL IRIS Xe | 13”2k TOUCH (باکس اورجینال) | %3 | 15 دی 1403 | ||
لپ تاپ دل DELL XPS 9360 | i7-7560U | 16G | 256G | Intel iris+ | 13”FHD (استوک) | %4 | 15 دی 1403 | ||
لپ تاپ دل DELL G16 7630 | i7-13650HX | 16G | 1TB | 8GB RTX 4060 | 16”2K 240Hz (اپن باکس) | %2 | 16 دی 1403 | ||
لپ تاپ دل DELL G15 5530 | i7-13650HX | 32G | 1TB | 8GB RTX 4060 | 15.6”FHD 360Hz (استوک) | %2 | 16 دی 1403 | ||
لپ تاپ دل DELL ROG Strix G5337 | i9-12900H | 16G | 1TB | 8GB RTX 3080 | 15.6”2K 240Hz NUM PAD (اپن باکس) | %2 | 16 دی 1403 | ||
لپ تاپ دل DELL Precision 7750 | Xeon-w10855m | 32G | 512G | 6G RTX 3000 | 17.3”FULL HD (استوک) | %2 | 16 دی 1403 | ||
لپ تاپ دل DELL Precision 3520 | i7-7700HQ | 16G | 256G | 2G Quadro M620 | 15.6”Full HD (استوک) | %5 | 16 دی 1403 | ||
لپ تاپ دل DELL Precision 5530 | i7-8850H | 16G | 512G | 4G quadro P1000 | 15.6”Full HD (استوک) | %4 | 16 دی 1403 | ||
لپ تاپ دل DELL Precision 5530 | i5-8400H | 16G | 512G | 4GB Quadro P1000 | 15.6”FULL HD (استوک) | %3 | 20 دی 1403 | ||
لپ تاپ دل DELL XPS 9570 | i7-8750H | 16G | 512G | 4GB GTX 1050 Ti | 15.6”Full HD (استوک) | %5 | 16 دی 1403 | ||
لپ تاپ دل DELL Latitude 5490 | i7-8650U | 16G | 256G | 2GB MX130 GeForce |14”HD (استوک) | %6 | 16 دی 1403 | ||
لپ تاپ دل DELL inspiron 7500 2 in 1 | i7-10810U | 16G | 1TB | 2GB NIVIDIA MX 330 | 15.6”4K TOUCH X360 (استوک) | %3 | 20 دی 1403 | ||
لپ تاپ دل DELL Precision 7530 | i7-8850H | 16G | 512G | 4GB QUADRO P1000 | 15.6”Full HD (استوک) | %6 | 20 دی 1403 | ||
لپ تاپ دل DELL Precision 5520 | i7-7820HQ | 16G | 512G | 4GB M12000m | 15.6”Full HD (استوک) | %2 | 20 دی 1403 | ||
لپ تاپ دل DELL G5 5500 | i7-10750H | 16G | 512G | 6GB RTX 2060 | 15.6”FULL HD (استوک) | %2 | 20 دی 1403 | ||
لپ تاپ دل DELL Latitude 7210 2 in 1 | i7-10610U | 16G | 256G | INTEL UHD |12.3”FULL HD TOUCH (استوک) | %5 | 20 دی 1403 |